ETF Фондове
ETF – Борсово търгувани фондове
Борсово търгуваните фондове (ETF) са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Те обикновено следят представянето на определен индекс, определен индустриален или друг сектор от икономиката.
Представяме на Вашето внимание списък с избрани ETF – Борсово търгувани фондове:
Борсово-търгувани фондове (ETF) налични за всички клиенти
| Сектор | Борсово-търгуван фонд (ETF) | Символ | Борса |
|---|---|---|---|
| Британски акции (3) | |||
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | ISF:xmil | Borsa Italiana | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | VUKE:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | VMID:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Възникващи пазари (2) | |||
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | EMIM:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | IEMM:xams | Euronext Amsterdam | |
| Германски акции (2) | |||
| iShares Core DAX UCITS ETF | DAXEX:xetr | Deutsche Borse | |
| Xtrackers DAX UCITS ETF | DBXD:xetr | Deutsche Borse | |
| Глобални акции (7) | |||
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IWDA:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | MVOL:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IWVL:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IWDE:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | IWRD:xams | Euronext Amsterdam | |
| Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist | WLD:xpar | Euronext Paris | |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | VWRL:xams | Euronext Amsterdam | |
| Дивидентни (18) | |||
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend UCITS ETF | IAPD:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF | EXXW:setr | Deutsche Borse | |
| iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | IEDY:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | IDVY:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | WQDV:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF | EXSH:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | ISPA:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF | ISPA:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | IUKD:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares UK Dividend UCITS ETF | IUKD:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | SPYV:xetr | Deutsche Borse | |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | EUDV:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | EUDV:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | GLDV:xmil | Borsa Italiana | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | USDV:xpar | Euronext Paris | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | USDV:xmil | Borsa Italiana | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | VHYD:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | VHYL:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| Европейски акции (4) | |||
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | SMEA:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IMEU:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | EXSA:xmil | Borsa Italiana | |
| Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Acc | MSE:xpar | Euronext Paris | |
| Облигации (16) | |||
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IEAC:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | SE15:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | IBCX:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IHYG:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | IBCI:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | CORP:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | EMBE:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | IEMB:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | IHYU:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | TPSA:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | IBTS:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | IBTM:xmil | Borsa Italiana | |
| iSharesEM Local Government Bond UCITS ETF | SEML:xmil | Borsa Italiana | |
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | EMLD:xmil | Borsa Italiana | |
| Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF | XGLE:xmil | Borsa Italiana | |
| Регионални (25) | |||
| Amundi CAC 40 UCITS ETF | C40:xpar | Euronext Paris | |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF | AASI:xmil | Borsa Italiana | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR © | AEEM:xpar | Euronext Paris | |
| iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | CPXJ;xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares MDAX UCITS ETF | EXS3:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | SAUS:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF | IBZL:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | LTAM:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | NDIA:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF | IKOR:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares MSCI South Africa UCITS ETF | SRSA:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | SUSW:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | MEUD:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor ETF CAC 40 | CAC:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor IBEX 35 UCITS ETF | LYXIB:xmce | BME Spanish Exchanges | |
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF | GRE:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor MSCI India UCITS ETF – Acc (EUR) | INR:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor MSCI Russia UCITS ETF | RUS:xpar | Euronext Paris | |
| MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | CSRU:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| UBS ETF MSCI Canada UCITS | UIM9:xams | Euronext Amsterdam | |
| UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) | UIM9:xams | Euronext Amsterdam | |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF | XCHA:xmil | Borsa Italiana | |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF | XESX:xmil | Borsa Italiana | |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF | XCS6:xetr | Deutsche Borse | |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF | DBXS:xetr | Deutsche Borse | |
| Секторни (42) | |||
| Amundi MSCI World Financials UCITS ETF | CWF:xpar | Euronext Paris | |
| Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | SBIO:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF | RBOT:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | IWDP:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Digitalisation UCITS ETF | DGTL:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | MVEU:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF | IFSW:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | MVUS:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | IPRP:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | INFR:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Global Water UCITS ETF | IH2O:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | DRDR:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | IPRV:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | CSEMUS:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF | CSUSS:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | QDVH:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | IUHC:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | IUIT:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | IDP6:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF | EXV5:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF | EXV1:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF | EXV1:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF | EXH3:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF | exw4:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | EXH1:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF | EXV2:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF | EXH9:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares TecDAX UCITS ETF | EXS2:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | IUSP:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | BATT:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | ROBO:xmil | Borsa Italiana | |
| Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF | NRJ:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF | BRE:xpar | Euronext Paris | |
| MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | PSRUSA:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| SPDR MSCI Europe Utilits UCITS ETF | STUX:xswx | SIX Swiss Exchange | |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | SPY4:xpar | Euronext Paris | |
| VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | GDX:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS | GDXJ:xmil | Borsa Italiana | |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | XXSC:xmil | Borsa Italiana | |
| Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF | XWTS:xetr | Deutsche Borse | |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | XDWS:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | XDWT:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| Суровини (8) | |||
| ETFS Physical Gold | VZLD:xetr | Deutsche Borse | |
| WisdomTree Physical Palladium | VZLB:xetr | Deutsche Borse | |
| WisdomTree Physical Platinum | VZLA:xetr | Deutsche Borse | |
| WisdomTree Physical Silver | VZLC:xetr | Deutsche Borse | |
| WisdomTree Physical Silver | VZLC:xetr | Deutsche Borse | |
| WisdomTree Physical Swiss Gold | GZUR:xetr | Deutsche Borse | |
| Xetra-Gold | 4GLD:xetr | Deutsche Borse | |
| Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | XAD1:xetr | Deutsche Borse | |
| Щатски акции (11) | |||
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | EQQQ:xmil | Borsa Italiana | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | CSPX:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | CSPX:xlon | London Stock Exchange (ETFs) | |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IUSA:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF | EXXT:xetr | Deutsche Borse | |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | CNDX:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | IUES:xams | Euronext Amsterdam | |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF – Acc | UST:xpar | Euronext Paris | |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF | SP5:xpar | Euronext Paris | |
| SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | R2US:xmil | Borsa Italiana | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUSA:xams | Euronext Amsterdam | |
| Японски акции (2) | |||
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IJPA:xams | Euronext Amsterdam | |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF | IJPN:xmil | Borsa Italiana | |
Борсово-търгувани фондове (ETF) налични само за професионални клиенти
| Сектор | Борсово-търгуван фонд (ETF) | Символ | Борса |
|---|---|---|---|
| Индексни (23) | |||
| SPDR S&P 500 Trust ETF | SPY:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | DIA:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P MidCap 400 ETF | MDY:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | IJR:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Russell 2000 Index Fund | IWM:arcx | NYSEARCA | |
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree MidCap Dividend ETF | DON:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Total Dividend ETF | DTD:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree LargeCap Dividend ETF | DLN:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Dividend ex-Financials ETF | DTN:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree SmallCap Dividend ETF | DES:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Residential Real Estate Capped ETF | REZ:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Mortgage Real Estate Capped ETF | REM:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund | IYR:arcx | NYSEARCA | |
| Health Care Select Sect SPDR ETF | XLV:arcx | NYSEARCA | |
| Technology Select Sector SPDR ETF | XLK:arcx | NYSEARCA | |
| Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | XLP:arcx | NYSEARCA | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | XLY:arcx | NYSEARCA | |
| Utilities Select Sector SPDR ETF | XLU:arcx | NYSEARCA | |
| Financial Select Sector SPDR ETF | XLF:arcx | NYSEARCA | |
| Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI:arcx | NYSEARCA | |
| Materials Select Sector SPDR ETF | XLB:arcx | NYSEARCA | |
| Energy Select Sector SPDR ETF | XLE:arcx | NYSEARCA | |
| Глобални акции (25) | |||
| SPDR S&P BRIC 40 ETF | BIK:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI ACWI (All Country World Index) Index ETF | ACWI:xnas | NASDAQ | |
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index ETF | ADRE:xnas | NASDAQ | |
| PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF | PID:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree International MidCap Dividend ETF | DIM:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree International LargeCap Dividend ETF | DOL:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree DEFA Equity Income ETF | DTH:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree International Dividend ex-Financials ETF | DOO:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree International SmallCap Dividend ETF | DLS:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares Active U.S. Real Estate ETF | PSR:arcx | NYSEARCA | |
| Guggenheim China Real Estate ETF | TAO:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR DJ Wilshire Global Real Estate ETF | RWO:arcx | NYSEARCA | |
| iShares FTSE EPRS/NAREIT Europe Index ETF | IFEO:xnas | NASDAQ | |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Index ETF | IFAS:xnas | NASDAQ | |
| WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF | DXJR:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Healthcare ETF | IXJ:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Tech ETF | IXN:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Consumer Discretionary ETF | RXI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Consumer Staples ETF | KXI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Industrials ETF | EXI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Telecom ETF | IXP:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Financials ETF | IXG:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Utilities ETF | JXI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Materials ETF | MXI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Global Energy ETF | IXC:arcx | NYSEARCA | |
| Облигации (14) | |||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT:arcx | NYSEARCA | |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Portfolio ETF | PHB:arcx | NYSEARCA | |
| iShares TIPS Bond ETF | TIP:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Barclays International Treasury Bond ETF | BWX:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Barclays Long Term Treasury ETF | TLO:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio ETF | PLW:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Barclays Intermediate Term Treasury ETF | ITE:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | BIL:arcx | NYSEARCA | |
| iShares 10+ Year Credit Bond ETF | CLY:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Intermediate Credit Bond ETF | CIU:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF | JNK:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Long Municipal Index ETF | MLN:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P VRDO Municipal Bond ETF | VRD:xetr | NYSEARCA | |
| Суровини (16) | |||
| PowerShares DB Base Metals ETF | DBB:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares DB Agriculture ETF | DBA:arcx | NYSEARCA | |
| The United States Natural Gas ETF, LP | UNG:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares DB Oil ETF | DBO:arcx | NYSEARCA | |
| The United States Gasoline ETF, LP | UGA:arcx | NYSEARCA | |
| The United States Brent Oil ETF, LP | BNO:arcx | NYSEARCA | |
| United States Oil Fund, LP | USO:arcx | NYSEARCA | |
| iPath Dow Jones-UBS Cocoa Total Return Sub-Index ETN | NIB:arcx | NYSEARCA | |
| iPath DJ-UBS Livestock Total Return Sub-Index ETN | COW:arcx | NYSEARCA | |
| Teucrium Corn ETF | CORN:arcx | NYSEARCA | |
| iPath DJ-UBS Grains Total Return Sub-Index ETN | JJG:arcx | NYSEARCA | |
| iPath Dow Jones-UBS Coffee ETN | JO:arcx | NYSEARCA | |
| iPath DJ-UBS Nickel Total Return Sub-Index ETN | JJN:arcx | NYSEARCA | |
| iPath DJ-UBS Copper Total Return Sub-Index ETN | JJC:arcx | NYSEARCA | |
| ETFS Physical White Metal Basket Shares ETF | WITE:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares DB Commodity Index Tracking ETF | DBC:arcx | NYSEARCA | |
| Благородни метали (4) | |||
| SPDR Gold Trust ETF | GLD:arcx | NYSEARCA | |
| ETFS Physical Platinum Shares ETF | PPLT:arcx | NYSEARCA | |
| ETFS Physical Palladium Shares ETF | PALL:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Silver Trust ETF | SLV:arcx | NYSEARCA | |
| Валута (11) | |||
| PowerShares DB USD Bull ETF | UUP:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Chinese Yuan ETF | CYB:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares British Pound Sterling Trust ETF | FXB:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF | FXY:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Euro Trust ETF | FXE:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Indian Rupee Strategy Fund | ICN:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Canadian Dollar Trust ETF | FXC:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF | FXF:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Australian Dollar Trust ETF | FXA:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Brazilian Real ETF | BZF:arcx | NYSEARCA | |
| CurrencyShares Swedish Krona Trust ETF | FXS:arcx | NYSEARCA | |
| Енергиен (6) | |||
| PowerShares DB Energy ETF | DBE:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio ETF | PXE:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF | FRAK:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio ETF | PXJ:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | XES:arcx | NYSEARCA | |
| По държава (49) | |||
| PowerShares India Portfolio ETF | PIN:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Philippines ETF | EPHE:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Thailand Capped ETF | THD:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI USA ETF | EUSA:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Taiwan ETF | EWT:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P China ETF | GXC:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Hong Kong ETF | EWH:arcx | NYSEARCA | |
| Global X FTSE Argentina 20 ETF | ARGT:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Turkey ETF | TUR:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR Russell/Nomura PRIME Japan ETF | JPP:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI South Africa ETF | EZA:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Indonesia Index ETF | IDX:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Singapore ETF | EWS:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI New Zealand Capped ETF | ENZL:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Netherlands ETF | EWN:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI UAE Capped ETF | UAE:xnas | NASDAQ | |
| iShares MSCI Qatar Capped ETF | QAT:xnas | NASDAQ | |
| iShares MSCI Belgium Capped ETF | EWK:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Switzerland Capped ETF | EWL:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Germany ETF | EWG:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Australia ETF | EWA:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | EWU:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Israel Capped ETF | EIS:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Canada ETF | ECW:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Sweden ETF | EWD:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Chile Capped ETF | ECH:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF | EWW:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Ireland Capped ETF | EIRL:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF | EWY:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Egypt Index ETF | EGPT:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI France ETF | EWQ:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI All Peru Capped ETF | EPU:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Malaysia ETF | EWM:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Vietnam ETF | VNM:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Italy Capped ETF | EWI:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Spain Capped ETF | EWP:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Austria Capped ETF | EWO:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Brazil Capped ETF | EWZ:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Poland ETF | PLND:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Russia ETF | RBL:arcx | NYSEARCA | |
| Global X MSCI Norway ETF | NORW:arcx | NYSEARCA | |
| Global X Nigeria Index ETF | NGE:arcx | NYSEARCA | |
| Global X FTSE Portugal 20 ETF | PGAL:arcx | NYSEARCA | |
| Global X MSCI Colombia ETF | GXG:arcx | NYSEARCA | |
| Global X FTSE Greece 20 ETF | GREK:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Japan Index Fund | EWJ:arcx | NYSEARCA | |
| iShares China Large-Cap ETF | FXI:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Russia ETF Trust | RSX:arcx | NYSEARCA | |
| PowerShares China A – Share Portfolio ETF | CHNA:xlon | NYSEARCA | |
| Регионални (8) | |||
| WisdomTree Japan Hedged Equity ETF | DXJ:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan ETF | AXJL:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Japan SmallCap Dividend ETF | DFJ:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Middle East Dividend ETF | GULF:xnas | NASDAQ | |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend ETF | DGS:arcx | NYSEARCA | |
| First Trust Dow Jones STOXX European Select Dividend 30 Index ETF | FDD:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF | DEM:arcx | NYSEARCA | |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend ETF | DFE:arcx | NYSEARCA | |
| По регион (13) | |||
| SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | GMF:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF | GAF:arcx | NYSEARCA | |
| Global X FTSE ASEAN 40 ETF | ASEA:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Frontier 100 Index ETF | FM:arcx | NYSEARCA | |
| First Trust ISE Chindia ETF | FNI:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | EWX:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Gulf States Index ETF | MES:arcx | NYSEARCA | |
| iShares Latin America 40 ETF | ILF:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Emerging Latin America ETF | GML:arcx | NYSEARCA | |
| Global X FTSE Andean 40 ETF | AND:arcx | NYSEARCA | |
| SPDR S&P Emerging Europe ETF | GUR:arcx | NYSEARCA | |
| iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ETF | ESR:arcx | NYSEARCA | |
| Global X Central Asia & Mongolia Index ETF | AZIA:arcx | NYSEARCA | |
| По сектор (13) | |||
| EGShares India Consumer ETF | INCO:arcx | NYSEARCA | |
| Global X China Financial ETF | CHIX:arcx | NYSEARCA | |
| EGShares India Infrastructure ETF | INXX:arcx | NYSEARCA | |
| Global X China Materials ETF | CHIM:arcx | NYSEARCA | |
| iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index ETF | EMIF:xnas | NASDAQ | |
| EGShares Emerging Markets Consumer ETF | ECON:arcx | NYSEARCA | |
| KraneShares CSI New China ETF | KFYP:arcx | NYSEARCA | |
| Guggenheim China Technology ETF | CQQQ:arcx | NYSEARCA | |
| Global X China Consumer ETF | CHIQ:arcx | NYSEARCA | |
| KraneShares CSI China Internet ETF | KWEB:xnas | NASDAQ | |
| Global X Brazil Financials ETF | BRAF:arcx | NYSEARCA | |
| Global X Brazil Consumer ETF | BRAQ:arcx | NYSEARCA | |
| EGShares Brazil Infrastructure ETF | BRXX:arcx | NYSEARCA | |
| Алтернативна енергия (5) | |||
| Market Vectors Environmental Services ETF | EVX:arcx | NYSEARCA | |
| Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | NLR:arcx | NYSEARCA | |
